Сравнение Apache Cassandra и Scylla
Apache Cassandra | Scylla | |
---|---|---|
Доступность | Мульти-регионная и отказоустойчивая | Мульти-регионная и отказоустойчивая |
Масштабируемость | Гомогенные НОДы масштабируются до сотен НОД в кластере | Гомогенные НОДы масштабируются до сотен НОД в кластере. Дополнительно Scylla масштабируется с количеством ядер на отдельном сервере |
Задержка | Непредсказуемая и неограниченная задержка, в основном результат JVM GC | C++, совместное использование и незамысловатый дизайн обеспечивают задержку меньше одной миллисекунды. |
Пропускная способность | Ограниченная производительность каждого узла. Не удается полностью использовать диск/память/процессор | Полностью асинхронный движок в ядре с архитектурой shard-per-core позволяет совершенствовать масштабирование |
Управление | Сложная настройка и поддержка функционирования | Настройка "из коробки" |
#Scylla #ScyllaDB #Cassandra
Комментариев нет:
Отправить комментарий