| Chipset Release | Date | CPU | GPU | Features Kodi | Antutu |
| Hi3798C V200 | 2015 Dec | Quad-core 64bit ARM A53 | Mali-T720 | H.265. 4K60. 10-bit | |
| Amlogic S912 | 2015 Nov | Octa-core 64bit ARM A53 | H.265. 4K60 | ||
| Amlogic S905 | 2015 Oct | Quad-core 64bit ARM A53 | 5-core Mali-450 | H.265. 4K60 | 30,000 |
| Rockchip RK3368 | 2015 Aug | Octa-core 64bit ARM A53 64-core | PowerVR 6110 | H.265, 3D ISO, 4K60 Good (custom) | 39,000 |
| Allwinner H3 | 2015 Mar | Quad-core ARM A7 Dual-core | Mali-400 | 4K30 Poor | 17,000 |
| Allwinner A80 | 2014 Dec | Octa-core ARM A15 64-core | PowerVR 6230 | 4K30 Average | 36,000 |
| Rockchip RK3128 | 2014 Dec | Quad-core ARM A7 Dual-core | Mali-400 | Average | 16,000 |
| HiSilicon Hi3798M | 2014 Dec | Quad-core ARM A7 Quad-core | Mali-450 | 7.1 Audio, 3D ISO, H.265, 4K30 Good | 17,000 |
| Rockchip RK3288 | 2014 Sep | Quad-core ARM A17 Quad-core | Mali-T764 | 4K60 Average | 40,000 |
| Realtek RTD1195 | 2014 Sep | Dual-core ARM A7 Dual-core | Mali-400 | 7.1 Audio, 3D ISO Average | 12,000 |
| HiSilicon Hi3798C | 2014 Oct | Quad-core ARM A9 Octa-core | Mali-450 | 7.1 Audio, 3D ISO, H.265, 4K30 Good | 25,000 |
| Mstar MSO9180D1R | 2014 Apr | Quad-core ARM A9 Octa-core | Mali-450 | HDMI input, recording Poor | 16,000 |
| Amlogic S805 | 2014 Apr | Quad-core ARM A5 Quad-core | Mali-450 | H.265. 1080p Good | 17,000 |
| Amlogic S812-H | 2014 Nov | Quad-core ARM A9 Octa-core | Mali-450 | H.265. 4K30 Good | 25,000 |
| Amlogic S802-H | 2014 Feb | Quad-core ARM A9 Octa-core | Mali-450 | 4K30 Good | 25,000 |
| Amlogic S802 | 2014 Feb | Quad-core ARM A9 Octa-core | Mali-450 | 4K30. No hardware 5.1 audio Good | 25,000 |
| HiSilicon Hi3716C | 2013 Aug | Dual-core ARM A9 Single-core | Mali-400 | 7.1 HD-Audio. 3D BD-ISO Poor | 5,000 |
| Allwinner A20 | 2013 May | Dual-core ARM A7 Dual-core | Mali-400 | Poor | 5,000 |
| Rockchip RK3188 | 2013 Apr | Quad-core ARM A9 Quad-core | Mali-400 | Average | 20,000 |
| Allwinner A31 | 2013 Feb | Quad-core ARM A5 Dual-core | PowerVR SGX544 | Poor | 12,000 |
| Actions ATM7029 | 2013 Jan | Quad-core ARM A9 Dual-core | Vivante GC1000 | Poor | 12,000 |
| Rockchip RK3066 | 2012 Aug | Dual-core ARM A9 Quad-core | Mali-400 | Average | 9,000 |
| Amlogic 8726-M6/MX | 2012 Jun | Dual-core ARM A9 Quad-core | Mali-400 | Good | 8,500 |
| Allwinner A13 | 2012 Nov | Single-core ARM A8 Single-core | Mali-400 | Poor | 2,500 |
| Wondermedia WM8850 | 2012 Aug | Single-core ARM A9 Single-core | Mali-400 | Poor | 3,000 |
| Amlogic 8726-M3 | 2012 Apr | Single-core ARM A9 Single-core | Mali-400 | Good | 3,000 |
| Amlogic 8726-M1 | 2012 Feb | Single-core ARM A9 Single-core | Mali-400 | Average | 2,000 |
| Allwinner A10 | 2011 Nov | Single-core ARM A8 Single-core | Mali-400 | Poor | 2,500 |
вторник, 9 февраля 2016 г.
Сравнение процессоров в Antutu
понедельник, 8 февраля 2016 г.
среда, 9 декабря 2015 г.
Факторы, влияющие производительности Redis
Есть несколько факторов, имеющих прямые последствия для производительности Redis. Отметим их здесь, так как они могут изменить результат каких-либо ориентиров. Пожалуйста, обратите внимание, однако, что типичный экземпляр Redis работает на нижнем конце, ненастроенной окно, как правило, обеспечивает достаточную хорошую производительность для большинства приложений.
Насколько быстр Redis
Redis включает утилиту redis-benchmark, которая имитирует SET/GET , что похоже на benchmark для сервера Apache.
- тест имитирует 50 одновременных клиентов выполнивших 100000 запросов.
- значение SET и GET это строки 256 байт.
- Linux 2.6 , процессор Xeon X3320, 2.5Ghz .
Результаты: около 110000 SET в секунду и 81000 GETS в секунду.
Автоматически входить в Windows без ввода пароля
Если вам необходимо автоматически входить в Windows под определенной учетной записью без ввода пароля, причем чтобы пароль для уч.записи существовал, ТО
Как изменить период синхронизации времени в Windows
По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени происходит раз в неделю. Что если вам хочется чтобы время синхронизировалось чаще хотя бы раз в несколько часов. Например если у вас сервер времени в локальной сети и надо поддерживать одно время у всех компьютеров, думаю период синхронизации раз в неделю мало кого устроит. Сейчас мы разберем как это исправить.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

